<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
    xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>

	<title>Bilim Teknik</title>
	<link>http://www.bil-tek.org/</link>
	<description>Bilim Teknik</description>
	<language>sr</language>
	<copyright>Bilim Teknik</copyright>

	<docs>http://www.bil-tek.org/feed.php?type=rss</docs>
 	<item>
		<title>Uzay birası satışa hazır </title>
		<link>http://www.bil-tek.org/Astronomi/uzay-birasi-satisa-cikti.html</link>
		<description>Bilimadamları, uzayda yetiştirilen arpadan bira &#38;uuml;retti. D&#38;uuml;nyada yapılan biradan hi&#38;ccedil;bir farkı olmayan bira, 6 şişelik paketler halinde satılacak.Uluslararası Uzay İstasyonu&#38;#39;nda (UUİ) Rusya Bilimler Akademisi, Okayama ...</description>
		<category>Astronomi</category>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 16:34:40 +0200</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Gökyüzündeki Yıldızların Çok Azını Görebiliyoruz</title>
		<link>http://www.bil-tek.org/Astronomi/Gokyuzundeki-Yildizlarin-Cok-Azini-Gorebiliyoruz.html</link>
		<description>Aslında g&#38;ouml;ky&#38;uuml;z&#38;uuml;ne bakan bir kişinin yaklaşık bin yıldız g&#38;ouml;rebilmesi gerek. Ancak g&#38;uuml;n&#38;uuml;m&#38;uuml;zde ışık kirliliği y&#38;uuml;z&#38;uuml;nden b&#38;uuml;y&#38;uuml;k şehirlerde yaşayan insanların g&#38;ouml;rd&#38;uuml;kleri yıldız sayısı 40&#38;rsquo;ı, 50&#38;rsquo;yi ge&#38;ccedil;miyor. ...</description>
		<category>Astronomi</category>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 14:29:12 +0200</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>En eski yıldızlarda karanlık madde izi</title>
		<link>http://www.bil-tek.org/Astronomi/En-Eski-Yildizlarda-Karanlik-Madde-izi.html</link>
		<description>Bilim insanları, ilk yıldızlarda Evren&#38;#39;in b&#38;uuml;y&#38;uuml;k b&#38;ouml;l&#38;uuml;m&#38;uuml;n&#38;uuml; oluşturan karanlık maddenin ipu&#38;ccedil;larının bulunabileceğini d&#38;uuml;ş&#38;uuml;n&#38;uuml;yorlar. İlgiltere&#38;#39;de yapılan Bilim Festivalinde sunulan ayrıca Science dergisinde de yayınlanan araştırmada, bilgisayar ...</description>
		<category>Astronomi</category>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 09:47:50 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Aristo ( M.Ö. 384 - M.Ö. 322 )</title>
		<link>http://www.bil-tek.org/Astronomi/Aristo.html</link>
		<description>Zamanın filozoflarından olan Aristo, Ay evrelerini ve Ay&#38;#39;ın ışık yaymadığını G&#38;uuml;neş&#38;#39;ten aldığı ışığı yansıttığını doğru olarak a&#38;ccedil;ıklamıştır. Ay tutulması sırasında D&#38;uuml;nya&#38;#39;nın g&#38;ouml;lge sınırı Ay &#38;uuml;zerindeki ...</description>
		<category>Astronomi</category>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 13:25:38 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Evrende Dev Bir Boşluk Keşfedildi</title>
		<link>http://www.bil-tek.org/Astronomi/Evrende-Dev-Bir-Bosluk-Kesfedildi.html</link>
		<description>Astronomların, evrende hi&#38;ccedil;bir galaksinin, yıldızın ve hatta karanlık maddenin bulunmadığı dev bir boşluk keşfettikleri bildirildi.   Minnesota &#38;Uuml;niversitesi&#38;#39;ndeki bir araştırma ekibi, d&#38;uuml;nyadan yaklaşık 1 ...</description>
		<category>Astronomi</category>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 17:11:43 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>En Büyük Süpernova Gözlemlendi</title>
		<link>http://www.bil-tek.org/Astronomi/En-Buyuk-Supernova-Gozlemlendi.html</link>
		<description>NASA tarafından yapılan a&#38;ccedil;ıklamada, g&#38;uuml;neşten 150 kat daha b&#38;uuml;y&#38;uuml;k olan SN200gy adlı yıldızın patlamasının, NGC 1260 g&#38;ouml;kadasında ve 240 milyon ışık yılı uzaklıkta meydana geldiği ...</description>
		<category>Astronomi</category>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 22:56:08 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Asteroit Kuşağı</title>
		<link>http://www.bil-tek.org/Astronomi/Asteroit-Kusagi.html</link>
		<description>G&#38;uuml;neş sistemini g&#38;ouml;steren herhangi bir &#38;ccedil;izime bakıldığında, en dıştaki yer benzeri gezegen olan Mars&#38;rsquo;ın y&#38;ouml;r&#38;uuml;ngesi ile devlerin ilki olan Jupiter&#38;rsquo;in y&#38;ouml;r&#38;uuml;ngesi arasında geniş bir boşluk ...</description>
		<category>Astronomi</category>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 23:07:34 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Uranüs' ün Uyduları</title>
		<link>http://www.bil-tek.org/Astronomi/Uranusun-Uydulari.html</link>
		<description>Uran&#38;uuml;s&#38;rsquo;&#38;uuml;n 27 uydusu bilinmektedir. J&#38;uuml;piter ve Sat&#38;uuml;rn&#38;rsquo;den sonra en fazla uyduya sahip olan gezegendir. Beş b&#38;uuml;y&#38;uuml;k uydusunun (Miranda, Umbriel, Ariel (uydu), Oberon (uydu) ve Titania) ...</description>
		<category>Astronomi</category>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 23:26:34 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Edwin Powell Hubble; (1889-1953)</title>
		<link>http://www.bil-tek.org/Astronomi/Edwin-Powell-Hubble-1889-1953.html</link>
		<description>Marshfield Missouri&#38;rsquo;de doğdu. ABD&#38;rsquo;de doğup b&#38;uuml;y&#38;uuml;d&#38;uuml;. Chicago &#38;Uuml;niversitesi&#38;rsquo;nde hukuk okudu. &#38;Ouml;nceleri avukatlık yaptı, ama daha sonra g&#38;ouml;kbilime d&#38;ouml;nd&#38;uuml;. Yaşamının geri kalan b&#38;ouml;l&#38;uuml;m&#38;uuml;nde Wilson Dağı G&#38;ouml;zlemevi&#38;rsquo;nde ...</description>
		<category>Astronomi</category>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 13:10:20 +0300</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>Anaksimendes</title>
		<link>http://www.bil-tek.org/Astronomi/Anaksimendes.html</link>
		<description>D&#38;uuml;nya&#38;#39;nın yuvarlak olduğunu kabul etmiş; tutulmalardan yararlanarak G&#38;uuml;neş&#38;#39;in yarı&#38;ccedil;apını (Rg = 27 Ry) ve G&#38;uuml;neş&#38;#39;in uzaklığını (27 Ry) tahmin etmiştir.      ...</description>
		<category>Astronomi</category>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 13:23:46 +0300</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>